+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

GROUPT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009

Logo de GROUPT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009

Détails du Club

Nom court : PORTE DU VIGNOBLE 09

Numéro de Club : 146421

Adresse : CLUB HOUSE
ROUTE DE DAHLENHEIM

Code Postal : 67520

District : DISTRICT D'ALSACE

Logo de GROUPT SPORTIF DE LA PORTE DU VIGNOBLE 2009

Organigramme

  • THIERRY MEYER - CORRESPONDANT
    • Email principal: meyer.thierryalsace@gmail.com
  • PHILIPPE FISCHER - PRESIDENT
  • THIERRY MEYER - SECRETAIRE GENERAL
    • Email principal: meyer.thierryalsace@gmail.com
  • CYRIL MEURER - TRESORIER
  • PASCAL SCHALL - REFERENT ARBITRE
  • ERIC BERNHARD - REFERENT PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
    • Email principal: famille.bernhard@yahoo.fr
    • Mobile personnel: 0623689799

Équipes

Équipes Compétition Phase Poule Détails
GSPV 09 (U15) U15 D2 Alsace 1 2 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D3 Alsace NORD 1 10 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D3 Alsace - TITRE 1 2 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D1 Alsace 1 2 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D2 ALSACE PRINTEMPS 1 4 Détails
GSPV 09 (U15) U15 D3 Alsace 1 5 Détails
GSPV 09 (U15) U15 D3 Alsace - TITRE 1 2 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D2 Alsace 1 4 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D2 ALSACE PRINTEMPS 1 4 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D3 Alsace NORD 1 8 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D3 Alsace NORD - PRINTEMPS 1 8 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D3 Alsace NORD 1 10 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D3 ALSACE PRINTEMPS NORD 1 10 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D4 Alsace 1 8 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D4 Alsace - PRINTEMPS 1 10 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D3 Alsace NORD 1 2 Détails
GSPV 09 (FA) U11 D3 ALSACE PRINTEMPS NORD 1 10 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D4 Alsace 1 5 Détails
GSPV 09 (U13) U13 D4 Alsace - PRINTEMPS 1 11 Détails
GSPV 09 (U19) U18 D2 Alsace 1 2 Détails
GSPV 09 (U19) U18 D3 Alsace 1 3 Détails
GSPV 09 (U19) U18 D3 Alsace - PRINTEMPS 1 2 Détails
Retour à la liste des clubs