+33 6 14 50 17 34
contact@fccimiez.fr
Stade Forum Nice Nord, 10 BD comte de Falicon, Nice, France

A.S.C. DE PEYPIN

Logo de A.S.C. DE PEYPIN

Détails du Club

Nom court : A.S.C. DE PEYPIN

Numéro de Club : 21475

Adresse : CAMPAGNE BEDELIN

Code Postal : 13124

District : DISTRICT PROVENCE

Logo de A.S.C. DE PEYPIN

Organigramme

  • ANDRE GRAMMATICO - PRESIDENT
  • LAETITIA FERNANDEZ EP MERCHI - SECRETAIRE GENERAL
  • ERIC JOSEPH - TRESORIER
  • DANIEL FINET - U6 - U7 - RESPONSABLE TECHNIQUE CATEGORIE
    • Email principal: daniel.finet64@orange.fr
    • Mobile personnel: 0634575362
  • PATRICK CALENZO - U8 - U9 - RESPONSABLE TECHNIQUE CATEGORIE
  • PATRICK CALENZO - U8 - U9 - DIRIGEANT D'EQUIPE

Équipes

Équipes Compétition Phase Poule Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U15) U15 Départemental 2 1 1 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U11 Niveau 1 1 2 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U13) U13 Niveau 2 1 8 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U13) U13 Niveau 2 2 8 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U11 Niveau 2 1 4 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U11 Niveau 2 2 16 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U15) U14 Départemental 4 1 2 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U13) U12 Niveau 2 1 4 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (U13) U12 Niveau 2 2 3 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 2 1 2 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 2 2 22 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 2 1 7 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 2 2 20 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 3 1 7 Détails
A.S.C. DE PEYPIN (FA) U10 Niveau 2 2 17 Détails
Retour à la liste des clubs